|
1329![]() ![]() ![]() ![]() |
1227![]() ![]() ![]() ![]() |
368![]() ![]() ![]() |
1167![]() ![]() ![]() ![]() |
1431![]() ![]() ![]() ![]() |
1184![]() ![]() ![]() ![]() |
1176![]() ![]() ![]() ![]() |
1199![]() ![]() ![]() ![]() |
977![]() ![]() ![]() ![]() |
1752![]() ![]() ![]() ![]() |
2165![]() ![]() ![]() ![]() |
2933![]() ![]() ![]() ![]() |
1218![]() ![]() ![]() ![]() |
918![]() ![]() ![]() ![]() |
2336![]() ![]() ![]() ![]() |
1467![]() ![]() ![]() ![]() |
2076![]() ![]() ![]() ![]() |
1349![]() ![]() ![]() ![]() |
1258![]() ![]() ![]() ![]() |
1730![]() ![]() ![]() ![]() |
1499![]() ![]() ![]() ![]() |
1378![]() ![]() ![]() ![]() |
1096![]() ![]() ![]() ![]() |
990![]() ![]() ![]() ![]() |
1410![]() ![]() ![]() ![]() |
1218![]() ![]() ![]() ![]() |
1388![]() ![]() ![]() ![]() |
1242![]() ![]() ![]() ![]() |
450![]() |
1506![]() ![]() ![]() ![]() |
1145![]() ![]() ![]() ![]() |
1820![]() ![]() ![]() ![]() |
1122![]() ![]() ![]() ![]() |
1158![]() ![]() ![]() ![]() |
1083![]() ![]() ![]() ![]() |
1179![]() ![]() ![]() ![]() |
2629![]() ![]() ![]() ![]() |
2058![]() ![]() ![]() ![]() |
1425![]() ![]() ![]() ![]() |
1519![]() ![]() ![]() ![]() |
1246![]() ![]() ![]() ![]() |
1340![]() ![]() ![]() ![]() |
1249![]() ![]() ![]() ![]() |
1425![]() ![]() ![]() ![]() |
1194![]() ![]() ![]() ![]() |
1222![]() ![]() ![]() ![]() |
1431![]() ![]() ![]() ![]() |
1509![]() ![]() ![]() ![]() |
1138![]() ![]() ![]() ![]() |
985![]() ![]() ![]() ![]() |
1111![]() ![]() ![]() ![]() |
1794![]() ![]() ![]() ![]() |
1411![]() ![]() ![]() ![]() |
896![]() ![]() ![]() ![]() |
1077![]() ![]() ![]() ![]() |
1206![]() ![]() ![]() ![]() |
1074![]() ![]() ![]() ![]() |
2821![]() ![]() ![]() ![]() |
1643![]() ![]() ![]() ![]() |
1216![]() ![]() ![]() ![]() |
1307![]() ![]() ![]() ![]() |
1495![]() ![]() ![]() ![]() |
1562![]() ![]() ![]() ![]() |
1798![]() ![]() ![]() ![]() |
1633![]() ![]() ![]() ![]() |
999![]() ![]() ![]() ![]() |
1898![]() ![]() ![]() ![]() |
1692![]() ![]() ![]() ![]() |
1318![]() ![]() ![]() ![]() |
1474![]() ![]() ![]() ![]() |
1835![]() ![]() ![]() ![]() |
1199![]() ![]() ![]() ![]() |
1322![]() ![]() ![]() ![]() |
1382![]() ![]() ![]() ![]() |
1271![]() ![]() ![]() ![]() |
2100![]() ![]() ![]() ![]() |
1798![]() ![]() ![]() ![]() |
1410![]() ![]() ![]() ![]() |
1325![]() ![]() ![]() ![]() |
1139![]() ![]() ![]() ![]() |
1272![]() ![]() ![]() ![]() |
2124![]() ![]() ![]() ![]() |
1839![]() ![]() ![]() ![]() |
809![]() ![]() ![]() ![]() |
1044![]() ![]() ![]() ![]() |
1147![]() ![]() ![]() ![]() |
1243![]() ![]() ![]() ![]() |
1415![]() ![]() ![]() ![]() |
1607![]() ![]() ![]() ![]() |
996![]() ![]() ![]() ![]() |
1081![]() ![]() ![]() ![]() |
759![]() ![]() ![]() ![]() |
1241![]() ![]() ![]() ![]() |
1090![]() ![]() ![]() ![]() |
1105![]() ![]() ![]() ![]() |
1713![]() ![]() ![]() ![]() |
2267![]() ![]() ![]() ![]() |
1186![]() ![]() ![]() ![]() |
1454![]() ![]() ![]() ![]() |
1661![]() ![]() ![]() ![]() |
1207![]() ![]() ![]() ![]() |
2384![]() ![]() ![]() ![]() |
1514![]() ![]() ![]() ![]() |
1216![]() ![]() ![]() ![]() |
1319![]() ![]() ![]() ![]() |
1629![]() ![]() ![]() ![]() |
1564![]() ![]() ![]() ![]() |
1229![]() ![]() ![]() ![]() |
1451![]() ![]() ![]() ![]() |
863![]() ![]() ![]() ![]() |
1527![]() ![]() ![]() ![]() |
1247![]() ![]() ![]() ![]() |
1440![]() ![]() ![]() ![]() |
1253![]() ![]() ![]() ![]() |
1336![]() ![]() ![]() ![]() |
1081![]() ![]() ![]() ![]() |
1675![]() ![]() ![]() ![]() |
1410![]() ![]() ![]() ![]() |
1628![]() ![]() ![]() ![]() |
1418![]() ![]() ![]() ![]() |
1375![]() ![]() ![]() ![]() |
1917![]() ![]() ![]() ![]() |
907![]() ![]() ![]() ![]() |
1137![]() ![]() ![]() ![]() |
2212![]() ![]() ![]() ![]() |
1033![]() ![]() ![]() ![]() |
1498![]() ![]() ![]() ![]() |
1034![]() ![]() ![]() ![]() |
1102![]() ![]() ![]() ![]() |
1284![]() ![]() ![]() ![]() |
1353![]() ![]() ![]() ![]() |
2088![]() ![]() ![]() ![]() |
1227![]() ![]() ![]() ![]() |
2082![]() ![]() ![]() ![]() |
1190![]() ![]() ![]() ![]() |
1344![]() ![]() ![]() ![]() |
1796![]() ![]() ![]() ![]() |
1158![]() ![]() ![]() ![]() |
1358![]() ![]() ![]() ![]() |
1018![]() ![]() ![]() ![]() |
1425![]() ![]() ![]() ![]() |
1264![]() ![]() ![]() ![]() |
2154![]() ![]() ![]() ![]() |
980![]() ![]() ![]() ![]() |
1101![]() ![]() ![]() ![]() |
1016![]() ![]() ![]() ![]() |
1429![]() ![]() ![]() ![]() |
1878![]() ![]() ![]() ![]() |
1845![]() ![]() ![]() ![]() |
943![]() ![]() ![]() ![]() |
1128![]() ![]() ![]() ![]() |
1992![]() ![]() ![]() ![]() |
1318![]() ![]() ![]() ![]() |
1264![]() ![]() ![]() ![]() |
1729![]() ![]() ![]() ![]() |
1499![]() ![]() ![]() ![]() |
1478![]() ![]() ![]() ![]() |
1589![]() ![]() ![]() ![]() |
1547![]() ![]() ![]() ![]() |
1736![]() ![]() ![]() ![]() |
1812![]() ![]() ![]() ![]() |
1008![]() ![]() ![]() ![]() |
1278![]() ![]() ![]() ![]() |
1581![]() ![]() ![]() ![]() |
1155![]() ![]() ![]() ![]() |
1142![]() ![]() ![]() ![]() |
1903![]() ![]() ![]() ![]() |
1014![]() ![]() ![]() ![]() |
1365![]() ![]() ![]() ![]() |
1663![]() ![]() ![]() ![]() |
1715![]() ![]() ![]() ![]() |
1050![]() ![]() ![]() ![]() |
1480![]() ![]() ![]() ![]() |
1302![]() ![]() ![]() ![]() |
1236![]() ![]() ![]() ![]() |
1526![]() ![]() ![]() ![]() |
1426![]() ![]() ![]() ![]() |
1384![]() ![]() ![]() ![]() |
1612![]() ![]() ![]() ![]() |
966![]() ![]() ![]() ![]() |
179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5.1%![]() |
5.6%![]() |
6.2%![]() |
6.7%![]() |
6.5%![]() |
6.4%![]() |
5.0%![]() |
4.0%![]() |
2.6%![]() |
2.0%![]() |
1.4%![]() |
1.3%![]() |
1.6%![]() |
1.9%![]() |
2.4%![]() |
3.1%![]() |
3.5%![]() |
4.2%![]() |
4.3%![]() |
4.8%![]() |
5.2%![]() |
4.8%![]() |
5.4%![]() |
5.6%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | |
1 | almendra | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 14.9 | día atrás | "tuercaman si es chileno anda cagao de frío jajaja" |
2 | oscar | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 18.6 | Hoy | "Arenitha: te me pones dificil. :-P :-P" |
3 | dayanna | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 14.9 | día atrás | "jajaja un burro hablando de orejas" |
4 | amarillo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 18.4 | Hoy | "lo peor de todo de.eztar.contigo es.k te kiero" |
5 | tanque | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.5 | Hoy | "Bueno la pelea continua en otra sala" |
6 | lunanueva | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.4 | días atrás | "no mariposita caí otra ves" |
7 | chilenita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 14.6 | Hoy | "este cree q la gente es wna" |
8 | flakito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 17.3 | Hoy | "pink y tu princesa donde me dijiste q eres baby" |
9 | dany | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 13.4 | día atrás | "busco un super amigo alguien:)" |
10 | yamileth | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 17.9 | días atrás | "Jajjaja amarillo Por que lo dises ??" |
11 | tuercaman | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.7 | día atrás | "flakito creo ke tu marca se le borro" |
12 | carita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 16.6 | Hoy | "No le hicieron su privado?" |
13 | mariposita | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.0 | 14.4 | días atrás | "aca en colombia se saluda con besitos en las mejillas" |
14 | Rodri | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.4 | 18.0 | Hoy | "Hola come palomas muerto de hambre!!!!" |
15 | SKyNET | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.4 | 11.4 | Hoy | "muejejejjeje ojala pudiera" |
16 | Let-It-Go | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.5 | 24.1 | días atrás | "la la la la la se escuchan los grillos ups" |
17 | Minina | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 14.9 | días atrás | "Bue sala nos venos mañana como la misma hora" |
18 | EsCoRpIoN | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.1 | 21.5 | Hoy | "Jajaja gorditachilena q t caes cada rato po" |
19 | marisol | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 15.6 | días atrás | "ah gracias por tus saludos" |
20 | almendra2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.9 | 13.7 | días atrás | "cambiar d trabajo en k puede ayudar eso" |
21 | TiErNo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.3 | días atrás | "lizi eres un sol sin mari :[" |
22 | Despeinada | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.5 | 17.5 | días atrás | "pero dile al otro wn q se vayan de ahí" |
23 | EvolutioN | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.8 | 14.3 | Hoy | "cianuro-light una mas y sales" |
24 | roxy | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.6 | 16.4 | días atrás | "por que entrad tan tarde - -" |
25 | magui | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.8 | 14.4 | Hoy | "en una enteevista se trabajo y hay muchas" |
26 | WaMPii | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.7 | 11.4 | día atrás | "no muerto no quiero saber d amor" |
27 | Yamileht | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.4 | 18.4 | días atrás | "jajajja tu oscar....ya tedieron el si" |
28 | psss | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.7 | 23.3 | Hoy | "Amarillo nuuu no toy disafrada hoy no sólo soy yo psss" |
29 | GaS_mOnKeY | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.4 | 18.6 | Hoy | "Feliz cumpleaños lunanueva" |
30 | loquita | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.4 | 22.3 | días atrás | "Malvado yo no t vi q voy a sabr yo" |
31 | URPI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 17.1 | días atrás | "oscar no te creo :p ayer la luna te dijo amor :p" |
32 | flaca | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.7 | 19.4 | día atrás | "cianuro-ligth: mucho trabajo" |
33 | Xocodroids | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.9 | 19.8 | días atrás | "ya vueno luego entro me tengo que ir a travajar se cuidan...;)" |
34 | lirus | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4.5 | 25.1 | día atrás | "Llo soy llo? y yo quien eres" |
35 | DENGUEBOCAJUNIORS | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.9 | 16.6 | días atrás | "&====D abre la boca skineta" |
36 | DENGUE | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.9 | 15.5 | Hoy | "oscar: vos hablas en kichua joo" |
37 | _MelanyLaColombiana18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.9 | 18.6 | días atrás | "Cale_Mary: Hola. Buenas Tardes" |
38 | tixtix | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.7 | 18.9 | Hoy | "Te voy a quitar lo tímido" |
39 | malito | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.5 | 18.0 | días atrás | "Pues si skynet no dejes que el trabajo te absorva y vuelve" |
40 | juano36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.7 | 19.8 | días atrás | "Cachai al actor que era luchador de lucha libre?" |
41 | nuevo | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.1 | 15.7 | Hoy | "haciendo intercambio cultural" |
42 | Spirit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.4 | 16.8 | días atrás | "almendra si supieras kien soy te caes de r" |
43 | carlosss | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.5 | 14.3 | Hoy | "Yamileth: por q tan solita" |
44 | pio | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.7 | 17.8 | días atrás | "evolution dice que te busques una postiza" |
45 | LESTAT | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2.8 | 14.6 | días atrás | "con kien te fuiste a eeuu?" |
46 | heydr | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5.9 | 29.8 | día atrás | "jajaja naaah, no me pagan, lo hago por hocio" |
47 | cositalinda | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.9 | 13.1 | días atrás | "ta aki iremos al centro pronro" |
48 | andrea-_- | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.5 | 23.3 | días atrás | "si xk me kedo dormida ya..." |
49 | santiago-centro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.3 | 18.0 | días atrás | "tanto le importa a un won que ni conoce ni en persona.. ????" |
50 | angela17 | 225 | ![]() ![]() | 621 | 2.8 | 14.0 | días atrás | "Si a que si pues era lo que tú estabas haciendo" |
51 | Lunanueva2 | 222 | ![]() ![]() ![]() | 647 | 2.9 | 14.4 | días atrás | ":'( ayss y dicen que son mis amigos" |
52 | israel | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5.2 | 28.1 | día atrás | "joanaa33 pues gracias amiga :)" |
53 | Pitufo_Kabron | 218 | ![]() ![]() ![]() | 803 | 3.7 | 19.9 | día atrás | "A ti es quien no te dejaban entrar" |
54 | joanaa03 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.5 | 16.4 | días atrás | "qien t las cortaría yo no fui" |
55 | cata-chile | 213 | ![]() ![]() ![]() | 727 | 3.4 | 17.6 | Hoy | "Como lo van a votar? oscar" |
56 | SeHt96 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.9 | 21.0 | días atrás | "se hace el santo ahora..." |
57 | maik | 204 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 878 | 4.3 | 23.7 | días atrás | "yamileht: ya me está gustando :)" |
58 | _kano_ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.9 | 23.6 | día atrás | "almendra respeta si tienes kejas hable con LuZDeLuNa" |
59 | MIRELA | 196 | ![]() ![]() | 529 | 2.7 | 13.2 | días atrás | "Jajajaja no puedo la tiraron" |
60 | anali | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4.4 | 22.0 | días atrás | "Mi sola presensia te arruina el chat" |
61 | el-tren-fantasma | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.0 | 14.3 | Hoy | "ve a entrado una basurita en el ojo ?" |
62 | Franklin | 187 | ![]() ![]() | 644 | 3.4 | 18.1 | días atrás | "si yamileth aqui en argentina esta complicado tema trabajo" |
63 | justiciero | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5.6 | 32.3 | día atrás | "roxy lleva a despeinada al whatsapp... porfavor.... porfavor..." |
64 | mariposita2 | ![]() | ![]() ![]() | 469 | 2.6 | 12.8 | días atrás | "me alegra... yo bien!!! muchas gracias flakito:)" |
65 | Macaco619_ | ![]() | ![]() | ![]() | 4.0 | 21.5 | días atrás | "Pues eso estaría genial a ver seguro k lo ara :)" |
66 | manguito | 172 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.0 | 17.4 | días atrás | "el echo q tu tengas muchas no significa q yo.tambn" |
67 | Gaia_ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5.5 | 27.0 | Hoy | "oscar jaja bueno se entiende" |
68 | cabrachika_ | ![]() | ![]() ![]() | 393 | 2.3 | 11.6 | días atrás | "Shuu feito anda portandote bn ps" |
69 | CabraChika | 171 | ![]() ![]() ![]() | 492 | 2.9 | 13.4 | días atrás | "Por q habian en toas partes" |
70 | pitbullterrier | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8 | 19.5 | días atrás | "lunanueva ay boteyas de la marka negrita :$" |
71 | arenitha | 166 | ![]() ![]() | 453 | 2.7 | 13.1 | días atrás | "Tirar pelotas d nieve a la gente" |
72 | facu58 | 162 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 370 | 2.3 | 11.1 | Hoy | "aca los q viven en capital son porteños" |
73 | Daychu | 156 | ![]() ![]() | 369 | 2.4 | 10.8 | días atrás | "pero se desvian las cochinas" |
74 | kyros | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.8 | 21.0 | días atrás | "pq que no le caiga jalea en el ojo" |
75 | comeCAts | 141 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 315 | 2.2 | 10.7 | Hoy | "Amarillo eso a sala #radio" |
76 | chino__ | 138 | ![]() ![]() | 442 | 3.2 | 15.8 | días atrás | "soy un chino que busca amor" |
77 | zeze | 137 | ![]() ![]() | 429 | 3.1 | 14.6 | días atrás | "en realidad me falta una mano" |
78 | SkyNETA | 137 | ![]() ![]() | 348 | 2.5 | 10.8 | días atrás | ":* Muak Tus besos son Tan dulces como Vos MoOr :*<3" |
79 | Mary | 135 | ![]() ![]() | 406 | 3.0 | 14.0 | día atrás | "jajajaj Yamileth wena idea po" |
80 | chilenita36 | 132 | ![]() | 360 | 2.7 | 14.1 | días atrás | "jajajaja uta d k año actualiza" |
81 | Andres- | 131 | ![]() ![]() ![]() | 496 | 3.8 | 19.6 | Hoy | "Lunanueva feliz dia, bronceate mucho :p" |
82 | misael | 130 | ![]() ![]() | 273 | 2.1 | 12.5 | días atrás | "pero me hequedado adormir con eya" |
83 | Denisse17 | 129 | ![]() ![]() ![]() | 424 | 3.3 | 18.7 | día atrás | "Bueno todas las semanas tengo informes y Expos" |
84 | CANGRI | 129 | ![]() ![]() | 372 | 2.9 | 18.0 | días atrás | "_MelanyLaColombiana18: picarona" |
85 | tano | 128 | ![]() | 320 | 2.5 | 12.9 | días atrás | "a k dany siempre te siento triste?" |
86 | yo_mismo | 128 | ![]() | 404 | 3.2 | 14.0 | días atrás | "y q paso q tienes la sala tan callada" |
87 | M10 | 127 | ![]() ![]() ![]() | 422 | 3.3 | 16.9 | días atrás | "Almendra que tal preciosa cosita rica" |
88 | tunechi | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 510 | 4.0 | 19.8 | días atrás | "jaja entonces.... hagamos cosas Yamileth jaja" |
89 | Tsunami | 123 | ![]() ![]() ![]() | 460 | 3.7 | 19.5 | Hoy | "yo te puedo decir algo para darte calor" |
90 | snoopy | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 433 | 3.5 | 17.4 | días atrás | "aahhh ok ya tienes tiempo aki almendra" |
91 | CELOSA | 121 | ![]() ![]() ![]() | 349 | 2.9 | 11.8 | días atrás | "d la misma o distinta jejeje:p" |
92 | maldadoso | 121 | ![]() ![]() ![]() | 418 | 3.5 | 17.1 | días atrás | "Si cuando lo prununcias suena como a algo de comida almendra:p" |
93 | Ezequiel | 120 | ![]() ![]() | ![]() | 3.9 | 19.2 | días atrás | "no.sólo.como.vi t mensaje entre me pareció gracioso almendra" |
94 | patita | 117 | ![]() ![]() | ![]() | 3.8 | 19.4 | días atrás | "Te recomendaría que te vistas ó te enfermeras" |
95 | CaLe_Mary | 114 | ![]() ![]() ![]() | 339 | 3.0 | 17.2 | días atrás | "loquita: :D No. Solo escribo. XD Es que no se que escribir, i-i" |
96 | Eric | 105 | ![]() ![]() ![]() | 370 | 3.5 | 17.3 | días atrás | "oscar ve a tomar jugo de ranas, para k te relajes" |
97 | Sexy-and-i-Know-It | 105 | ![]() ![]() | 455 | 4.3 | 22.6 | día atrás | "juan buen niño anda a sala guarderia" |
98 | papacerdito | 104 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 481 | 4.6 | 24.2 | días atrás | "es lo q veo yamileth y dime seniorita de donde sois amiga" |
99 | MaLDoSa | 101 | ![]() ![]() ![]() | 300 | 3.0 | 12.1 | días atrás | "solo no le digas ella :[ que me llevo al rpm" |
100 | lizi | 101 | ![]() ![]() | ![]() | 4.6 | 21.4 | días atrás | "chico27 shii por eso estoy felizi" |
habiba22 (99) | ____________BUSKO_NOVIA_MADURA (94) | intangible (94) | nero (92) | feito (92) |
Moon (92) | chilenita30 (92) | zamira (91) | todosoque (90) | cianuro-light (89) |
DRACULA (88) | WaMPiiRiiTa (87) | denios7 (85) | tanque2 (84) | Potro_chileno23cm (83) |
Melisa_1408 (83) | chileno-solito (82) | AzeR (82) | alexvzla (81) | ____________BUSCO_NOVIA_BONITA (80) |
ramiro (80) | beto1974 (80) | hoy-tengo-ganas-de-ti (80) | la123 (79) | anderson (79) |
ericka (78) | italiano_ (78) | Alyena (78) | LaColombianaSexy18 (77) | TecnoFury (76) |
Cristobal (75) | Leni (74) | _MelanyLaColombianA (74) | sexoxo (73) | pelotita (71) |
leedora (71) | Jenny_22 (71) | stupy (70) | negritha (70) | GROSERA (70) |
Refea (69) | Blazze (68) | Chekeyaa20 (68) | malvado (67) | kn1ght (67) |
china (66) | DonCawa (65) | Luz2-off (65) | claudiaFeaYque (65) | polakitho (65) |
pelao (64) | juancarranchas (64) | xica_no_pv (64) | ajsa (64) | corazon-kon-Espinas (63) |
miguelvzla (63) | x-Arkangel_Gadriel-x (63) | alpinito (62) | florcita19 (62) | lobyto (62) |
muerto (61) | Pedrito (61) | vianey (61) | ___________BUSCO_NOVIA_NALGONA (61) | cenicienta (60) |
Mi-Ex-Me-TiEnE-GaNaS (59) | lizita (59) | faruk (59) | Cristian28Mza (59) | Lulii (58) |
tnt (57) | hube (57) | malitoo (56) | empresario27 (55) | danielitha (54) |
estrellita (54) | DENGUEBOCAJRS (54) | DamaDelMaL (53) | _MelanyLaColombiana16 (53) | Fede30 (53) |
MAYRA (53) | __________BUSKO_NOVIA_MADURITA (53) | dopther (52) | latino35_ (52) | NoRec (52) |
mequetrefe (52) | Diany (51) | karolain (51) | Burroo (51) | moree24 (51) |
dip (51) | rodrigo (51) | cianuroligth (51) | puramaldad (51) | La_Fefa_ (50) |
jeison (50) | PerdidoEnElMonte (50) | nino (49) | Sencillo28 (48) | chilena (48) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52 |
![]() |
![]() |
