|
24561![]() ![]() ![]() ![]() |
25132![]() ![]() ![]() ![]() |
22620![]() ![]() ![]() ![]() |
28066![]() ![]() ![]() ![]() |
24611![]() ![]() ![]() ![]() |
26114![]() ![]() ![]() ![]() |
22206![]() ![]() ![]() ![]() |
26861![]() ![]() ![]() ![]() |
26759![]() ![]() ![]() ![]() |
21942![]() ![]() ![]() ![]() |
26306![]() ![]() ![]() ![]() |
24310![]() ![]() ![]() ![]() |
25815![]() ![]() ![]() ![]() |
24263![]() ![]() ![]() ![]() |
22000![]() ![]() ![]() ![]() |
26322![]() ![]() ![]() ![]() |
28158![]() ![]() ![]() ![]() |
24766![]() ![]() ![]() ![]() |
27173![]() ![]() ![]() ![]() |
24973![]() ![]() ![]() ![]() |
24670![]() ![]() ![]() ![]() |
22258![]() ![]() ![]() ![]() |
29167![]() ![]() ![]() ![]() |
23822![]() ![]() ![]() ![]() |
25137![]() ![]() ![]() ![]() |
23643![]() ![]() ![]() ![]() |
23628![]() ![]() ![]() ![]() |
27529![]() ![]() ![]() ![]() |
28189![]() ![]() ![]() ![]() |
27114![]() ![]() ![]() ![]() |
28155![]() ![]() ![]() ![]() |
25333![]() ![]() ![]() ![]() |
25942![]() ![]() ![]() ![]() |
21951![]() ![]() ![]() ![]() |
26684![]() ![]() ![]() ![]() |
23886![]() ![]() ![]() ![]() |
23158![]() ![]() ![]() ![]() |
24311![]() ![]() ![]() ![]() |
23563![]() ![]() ![]() ![]() |
26828![]() ![]() ![]() ![]() |
27155![]() ![]() ![]() ![]() |
26772![]() ![]() ![]() ![]() |
22570![]() ![]() ![]() ![]() |
25429![]() ![]() ![]() ![]() |
26894![]() ![]() ![]() ![]() |
24668![]() ![]() ![]() ![]() |
29874![]() ![]() ![]() ![]() |
23749![]() ![]() ![]() ![]() |
24006![]() ![]() ![]() ![]() |
25565![]() ![]() ![]() ![]() |
21073![]() ![]() ![]() ![]() |
28538![]() ![]() ![]() ![]() |
24703![]() ![]() ![]() ![]() |
24477![]() ![]() ![]() ![]() |
23773![]() ![]() ![]() ![]() |
25845![]() ![]() ![]() ![]() |
26936![]() ![]() ![]() ![]() |
22566![]() ![]() ![]() ![]() |
25458![]() ![]() ![]() ![]() |
24143![]() ![]() ![]() ![]() |
22340![]() ![]() ![]() ![]() |
26504![]() ![]() ![]() ![]() |
22071![]() ![]() ![]() ![]() |
26874![]() ![]() ![]() ![]() |
26614![]() ![]() ![]() ![]() |
24292![]() ![]() ![]() ![]() |
25534![]() ![]() ![]() ![]() |
25115![]() ![]() ![]() ![]() |
27276![]() ![]() ![]() ![]() |
22904![]() ![]() ![]() ![]() |
28157![]() ![]() ![]() ![]() |
20885![]() ![]() ![]() ![]() |
25511![]() ![]() ![]() ![]() |
23841![]() ![]() ![]() ![]() |
22441![]() ![]() ![]() ![]() |
26547![]() ![]() ![]() ![]() |
28292![]() ![]() ![]() ![]() |
25568![]() ![]() ![]() ![]() |
23659![]() ![]() ![]() ![]() |
23605![]() ![]() ![]() ![]() |
26760![]() ![]() ![]() ![]() |
23055![]() ![]() ![]() ![]() |
25269![]() ![]() ![]() ![]() |
22935![]() ![]() ![]() ![]() |
24456![]() ![]() ![]() ![]() |
22733![]() ![]() ![]() ![]() |
20225![]() ![]() ![]() ![]() |
27005![]() ![]() ![]() ![]() |
27972![]() ![]() ![]() ![]() |
26456![]() ![]() ![]() ![]() |
24903![]() ![]() ![]() ![]() |
24376![]() ![]() ![]() ![]() |
24799![]() ![]() ![]() ![]() |
21145![]() ![]() ![]() ![]() |
25813![]() ![]() ![]() ![]() |
23240![]() ![]() ![]() ![]() |
22593![]() ![]() ![]() ![]() |
26101![]() ![]() ![]() ![]() |
21866![]() ![]() ![]() ![]() |
27046![]() ![]() ![]() ![]() |
28080![]() ![]() ![]() ![]() |
26504![]() ![]() ![]() ![]() |
25402![]() ![]() ![]() ![]() |
24013![]() ![]() ![]() ![]() |
25958![]() ![]() ![]() ![]() |
21779![]() ![]() ![]() ![]() |
25349![]() ![]() ![]() ![]() |
22651![]() ![]() ![]() ![]() |
23452![]() ![]() ![]() ![]() |
24687![]() ![]() ![]() ![]() |
21040![]() ![]() ![]() ![]() |
26406![]() ![]() ![]() ![]() |
27503![]() ![]() ![]() ![]() |
25833![]() ![]() ![]() ![]() |
26843![]() ![]() ![]() ![]() |
25145![]() ![]() ![]() ![]() |
27047![]() ![]() ![]() ![]() |
21493![]() ![]() ![]() ![]() |
25455![]() ![]() ![]() ![]() |
22480![]() ![]() ![]() ![]() |
23454![]() ![]() ![]() ![]() |
24760![]() ![]() ![]() ![]() |
23150![]() ![]() ![]() ![]() |
26836![]() ![]() ![]() ![]() |
28989![]() ![]() ![]() ![]() |
25004![]() ![]() ![]() ![]() |
26680![]() ![]() ![]() ![]() |
25748![]() ![]() ![]() ![]() |
28742![]() ![]() ![]() ![]() |
21614![]() ![]() ![]() ![]() |
27282![]() ![]() ![]() ![]() |
23898![]() ![]() ![]() ![]() |
23164![]() ![]() ![]() ![]() |
24324![]() ![]() ![]() ![]() |
22481![]() ![]() ![]() ![]() |
25428![]() ![]() ![]() ![]() |
30257![]() ![]() ![]() ![]() |
25553![]() ![]() ![]() ![]() |
26587![]() ![]() ![]() ![]() |
25420![]() ![]() ![]() ![]() |
27897![]() ![]() ![]() ![]() |
21663![]() ![]() ![]() ![]() |
26598![]() ![]() ![]() ![]() |
25858![]() ![]() ![]() ![]() |
22028![]() ![]() ![]() ![]() |
24602![]() ![]() ![]() ![]() |
22051![]() ![]() ![]() ![]() |
23948![]() ![]() ![]() ![]() |
28735![]() ![]() ![]() ![]() |
27698![]() ![]() ![]() ![]() |
23303![]() ![]() ![]() ![]() |
25919![]() ![]() ![]() ![]() |
27532![]() ![]() ![]() ![]() |
23286![]() ![]() ![]() ![]() |
24865![]() ![]() ![]() ![]() |
25007![]() ![]() ![]() ![]() |
24223![]() ![]() ![]() ![]() |
24106![]() ![]() ![]() ![]() |
22499![]() ![]() ![]() ![]() |
25002![]() ![]() ![]() ![]() |
26722![]() ![]() ![]() ![]() |
26444![]() ![]() ![]() ![]() |
25518![]() ![]() ![]() ![]() |
21917![]() ![]() ![]() ![]() |
24489![]() ![]() ![]() ![]() |
22248![]() ![]() ![]() ![]() |
27366![]() ![]() ![]() ![]() |
24501![]() ![]() ![]() ![]() |
26618![]() ![]() ![]() ![]() |
25277![]() ![]() ![]() ![]() |
22444![]() ![]() ![]() ![]() |
25923![]() ![]() ![]() ![]() |
27452![]() ![]() ![]() ![]() |
26555![]() ![]() ![]() ![]() |
25817![]() ![]() ![]() ![]() |
22547![]() ![]() ![]() ![]() |
24390![]() ![]() ![]() ![]() |
24362![]() ![]() ![]() ![]() |
19932![]() ![]() ![]() ![]() |
22210![]() ![]() ![]() ![]() |
24497![]() ![]() ![]() ![]() |
23284![]() ![]() ![]() ![]() |
22730![]() ![]() ![]() ![]() |
25026![]() ![]() ![]() ![]() |
28712![]() ![]() ![]() ![]() |
24112![]() ![]() ![]() ![]() |
26108![]() ![]() ![]() ![]() |
22990![]() ![]() ![]() ![]() |
27075![]() ![]() ![]() ![]() |
23936![]() ![]() ![]() ![]() |
23441![]() ![]() ![]() ![]() |
22557![]() ![]() ![]() ![]() |
23204![]() ![]() ![]() ![]() |
22200![]() ![]() ![]() ![]() |
22383![]() ![]() ![]() ![]() |
24604![]() ![]() ![]() ![]() |
30461![]() ![]() ![]() ![]() |
26935![]() ![]() ![]() ![]() |
24855![]() ![]() ![]() ![]() |
23949![]() ![]() ![]() ![]() |
25206![]() ![]() ![]() ![]() |
23626![]() ![]() ![]() ![]() |
24451![]() ![]() ![]() ![]() |
22216![]() ![]() ![]() ![]() |
22781![]() ![]() ![]() ![]() |
26111![]() ![]() ![]() ![]() |
21646![]() ![]() ![]() ![]() |
26010![]() ![]() ![]() ![]() |
29370![]() ![]() ![]() ![]() |
27243![]() ![]() ![]() ![]() |
23401![]() ![]() ![]() ![]() |
24226![]() ![]() ![]() ![]() |
24551![]() ![]() ![]() ![]() |
27285![]() ![]() ![]() ![]() |
25306![]() ![]() ![]() ![]() |
23397![]() ![]() ![]() ![]() |
24402![]() ![]() ![]() ![]() |
27069![]() ![]() ![]() ![]() |
21877![]() ![]() ![]() ![]() |
27891![]() ![]() ![]() ![]() |
29893![]() ![]() ![]() ![]() |
25731![]() ![]() ![]() ![]() |
23789![]() ![]() ![]() ![]() |
24120![]() ![]() ![]() ![]() |
24932![]() ![]() ![]() ![]() |
26064![]() ![]() ![]() ![]() |
22415![]() ![]() ![]() ![]() |
23965![]() ![]() ![]() ![]() |
24242![]() ![]() ![]() ![]() |
24244![]() ![]() ![]() ![]() |
20852![]() ![]() ![]() ![]() |
26446![]() ![]() ![]() ![]() |
28678![]() ![]() ![]() ![]() |
25240![]() ![]() ![]() ![]() |
25648![]() ![]() ![]() ![]() |
25101![]() ![]() ![]() ![]() |
25364![]() ![]() ![]() ![]() |
23517![]() ![]() ![]() ![]() |
23239![]() ![]() ![]() ![]() |
24435![]() ![]() ![]() ![]() |
24803![]() ![]() ![]() ![]() |
25528![]() ![]() ![]() ![]() |
21562![]() ![]() ![]() ![]() |
24068![]() ![]() ![]() ![]() |
29602![]() ![]() ![]() ![]() |
27106![]() ![]() ![]() ![]() |
24929![]() ![]() ![]() ![]() |
26547![]() ![]() ![]() ![]() |
23117![]() ![]() ![]() ![]() |
22190![]() ![]() ![]() ![]() |
22875![]() ![]() ![]() ![]() |
22880![]() ![]() ![]() ![]() |
27353![]() ![]() ![]() ![]() |
22433![]() ![]() ![]() ![]() |
19192![]() ![]() ![]() ![]() |
24705![]() ![]() ![]() ![]() |
27590![]() ![]() ![]() ![]() |
25695![]() ![]() ![]() ![]() |
24356![]() ![]() ![]() ![]() |
25247![]() ![]() ![]() ![]() |
25586![]() ![]() ![]() ![]() |
25495![]() ![]() ![]() ![]() |
25105![]() ![]() ![]() ![]() |
24889![]() ![]() ![]() ![]() |
24414![]() ![]() ![]() ![]() |
22824![]() ![]() ![]() ![]() |
19929![]() ![]() ![]() ![]() |
24151![]() ![]() ![]() ![]() |
25534![]() ![]() ![]() ![]() |
26432![]() ![]() ![]() ![]() |
23536![]() ![]() ![]() ![]() |
22484![]() ![]() ![]() ![]() |
26357![]() ![]() ![]() ![]() |
23587![]() ![]() ![]() ![]() |
24228![]() ![]() ![]() ![]() |
25055![]() ![]() ![]() ![]() |
22533![]() ![]() ![]() ![]() |
23112![]() ![]() ![]() ![]() |
17411![]() ![]() ![]() ![]() |
22838![]() ![]() ![]() ![]() |
27505![]() ![]() ![]() ![]() |
27219![]() ![]() ![]() ![]() |
26098![]() ![]() ![]() ![]() |
24968![]() ![]() ![]() ![]() |
26713![]() ![]() ![]() ![]() |
22623![]() ![]() ![]() ![]() |
22496![]() ![]() ![]() ![]() |
25108![]() ![]() ![]() ![]() |
24585![]() ![]() ![]() ![]() |
23553![]() ![]() ![]() ![]() |
15581![]() ![]() ![]() ![]() |
25388![]() ![]() ![]() ![]() |
30870![]() ![]() ![]() ![]() |
26370![]() ![]() ![]() ![]() |
25693![]() ![]() ![]() ![]() |
24724![]() ![]() ![]() ![]() |
24934![]() ![]() ![]() ![]() |
24075![]() ![]() ![]() ![]() |
20863![]() ![]() ![]() ![]() |
22736![]() ![]() ![]() ![]() |
26705![]() ![]() ![]() ![]() |
24531![]() ![]() ![]() ![]() |
23544![]() ![]() ![]() ![]() |
24172![]() ![]() ![]() ![]() |
28300![]() ![]() ![]() ![]() |
25471![]() ![]() ![]() ![]() |
29267![]() ![]() ![]() ![]() |
26665![]() ![]() ![]() ![]() |
24357![]() ![]() ![]() ![]() |
24190![]() ![]() ![]() ![]() |
21184![]() ![]() ![]() ![]() |
24771![]() ![]() ![]() ![]() |
24108![]() ![]() ![]() ![]() |
24065![]() ![]() ![]() ![]() |
24294![]() ![]() ![]() ![]() |
25035![]() ![]() ![]() ![]() |
26772![]() ![]() ![]() ![]() |
27078![]() ![]() ![]() ![]() |
28773![]() ![]() ![]() ![]() |
27102![]() ![]() ![]() ![]() |
25930![]() ![]() ![]() ![]() |
25530![]() ![]() ![]() ![]() |
22021![]() ![]() ![]() ![]() |
22463![]() ![]() ![]() ![]() |
28459![]() ![]() ![]() ![]() |
23065![]() ![]() ![]() ![]() |
22769![]() ![]() ![]() ![]() |
24736![]() ![]() ![]() ![]() |
28571![]() ![]() ![]() ![]() |
28657![]() ![]() ![]() ![]() |
26841![]() ![]() ![]() ![]() |
27495![]() ![]() ![]() ![]() |
25269![]() ![]() ![]() ![]() |
24962![]() ![]() ![]() ![]() |
21014![]() ![]() ![]() ![]() |
23163![]() ![]() ![]() ![]() |
29202![]() ![]() ![]() ![]() |
21830![]() ![]() ![]() ![]() |
22356![]() ![]() ![]() ![]() |
27860![]() ![]() ![]() ![]() |
26992![]() ![]() ![]() ![]() |
24488![]() ![]() ![]() ![]() |
25252![]() ![]() ![]() ![]() |
25415![]() ![]() ![]() ![]() |
22365![]() ![]() ![]() ![]() |
19899![]() ![]() ![]() ![]() |
24252![]() ![]() ![]() ![]() |
24343![]() ![]() ![]() ![]() |
22170![]() ![]() ![]() ![]() |
25304![]() ![]() ![]() ![]() |
28477![]() ![]() ![]() ![]() |
25875![]() ![]() ![]() ![]() |
24545![]() ![]() ![]() ![]() |
25851![]() ![]() ![]() ![]() |
27070![]() ![]() ![]() ![]() |
23538![]() ![]() ![]() ![]() |
22847![]() ![]() ![]() ![]() |
26615![]() ![]() ![]() ![]() |
20783![]() ![]() ![]() ![]() |
21703![]() ![]() ![]() ![]() |
27061![]() ![]() ![]() ![]() |
25770![]() ![]() ![]() ![]() |
25401![]() ![]() ![]() ![]() |
24037![]() ![]() ![]() ![]() |
22411![]() ![]() ![]() ![]() |
364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5.7%![]() |
4.8%![]() |
4.2%![]() |
3.8%![]() |
3.4%![]() |
3.0%![]() |
2.9%![]() |
2.8%![]() |
2.6%![]() |
3.1%![]() |
3.6%![]() |
3.5%![]() |
3.5%![]() |
3.6%![]() |
3.8%![]() |
4.6%![]() |
5.1%![]() |
4.9%![]() |
4.8%![]() |
5.0%![]() |
4.8%![]() |
4.8%![]() |
5.3%![]() |
6.0%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | Avatar | |
1 | xika35 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 13.5 | Hoy | "y uno es el jefe el mismo" | |
2 | vallekita | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 19.4 | Hoy | "gallega41 pues es ke ibas a mimir?" | |
3 | almendra | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.4 | Hoy | "itzel hoy no tomo celular" | |
4 | yanera | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.0 | Hoy | "tigrealegre a trasto comete" | |
5 | ISABELLA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 20.1 | Hoy | "boluuu pero a vos te meteran al barro..jajaja" | |
6 | paula38 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 14.6 | día atrás | "y yo q te bien valle muack" | |
7 | GREY | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 24.2 | Hoy | "Estrellita: estaba cantando" | |
8 | Guerrera | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 28.0 | Hoy | "cafe....cafe.....y cafe xd" | |
9 | CLoE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.4 | Hoy | "yo no cambio cafeto ..yo ni entro xD" | |
10 | Itzel | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 15.8 | Hoy | "Hola lunanueva muacks guapa" | |
11 | gallega41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 20.4 | Hoy | "sara43 boas noite muuuuuuaaaakk" | |
12 | astu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 22.6 | Hoy | "bueno os leo ..besitos y abrazos" | |
13 | PILLINA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.4 | Hoy | "holaa elmaikpaton nas nene" | |
14 | Morenopinn | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 21.2 | Hoy | "pillina holaa cosita guapa :*" | |
15 | DRACULA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 17.2 | Hoy | "kien dijo si rexien entraste?" | |
16 | kike | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 24.9 | Hoy | "guerrera biieeennnnnn y tú" | |
17 | azalea | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.3 | 32.6 | Hoy | "exactamente todo depende del arpende jaaaaaa" | |
18 | Enfermera41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 22.7 | Hoy | "calido: a mi me dejaron x wasap jjjj" | |
19 | Ivaan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 10.8 | Hoy | "una morenita hermosa una princesa" | |
20 | chilenita | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 16.1 | día atrás | "dracula conoces al salsero?" | |
21 | Humana | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.6 | 15.1 | Hoy | "jajajaja amando?? Jajajajaja" | |
22 | jotajuan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.6 | día atrás | "no te calles maria40 expresa lo que sientes" | |
23 | sara43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 23.6 | Hoy | "Vallekita guapaaaa mmhmmuakkk" | |
24 | KTM-team | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 17.0 | Hoy | "No soy raro soy claro cristalino" | |
25 | IroNicA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.8 | día atrás | "Se cambia de comunidad según le da jajajs" | |
26 | chicorivas47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.7 | Hoy | "chao dracula te me cuidas y cuida eso :*" | |
27 | statham | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 25.2 | día atrás | "enfermera41 has ido a la playa ?" | |
28 | morena39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 19.3 | día atrás | "morena45 mejor no decir nada ya ves" | |
29 | ELMetiche | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 20.6 | Hoy | "orefiero quw la gwnte este bien noo?" | |
30 | tata | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 22.8 | Hoy | "se la comió el tigre ferchu" | |
31 | araiz | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 27.5 | Hoy | "Asturias ahí también llueve verdad" | |
32 | Eterna | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 24.3 | Hoy | "morenaconarte dale un besico de mi partes" | |
33 | saratoledo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 23.9 | Hoy | "pues claro que sí Enamorado" | |
34 | amarillo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 23.4 | Hoy | "pues pense ke seguiamos alla" | |
35 | VenuS | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 25.3 | día atrás | "Que vaaa si el duvi duviduuu es un buenazo" | |
36 | Crystalina | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 17.9 | Hoy | "habitualmente Vanesa si ..." | |
37 | miko | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 21.1 | días atrás | "Hace mucho que no pongo el kik" | |
38 | luciferina | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 28.5 | días atrás | "guerrera yo me voy contigo" | |
39 | alf51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 19.1 | Hoy | "Los domingos todos...y un lunes y un sábado al mes" | |
40 | kevin | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 27.1 | Hoy | "conociendo a la morenaconarte .. con 2 hijos sale corriendo :p" | |
41 | timido | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.1 | días atrás | "jajajjajajajajahahhajajaja" | |
42 | LOVE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 16.2 | Hoy | "astu te leo,,muy avispadillo hoy" | |
43 | chico | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 22.4 | Hoy | "alguien para fotos por kik" | |
44 | salmantino48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 31.8 | Hoy | "Si esta es mi primera vez vanesa" | |
45 | Atractivo35 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 20.6 | Hoy | "pues claro , que va a seew" | |
46 | hermosa | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.7 | Hoy | "huy ese es el arisco q yo conosco" | |
47 | Julieta- | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 24.0 | Hoy | "muy bien expresado DrKalipso...idem...asi tal cual xD" | |
48 | belen | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.4 | Hoy | "Argentino que te pasa? quien te clavó visto?" | |
49 | flakito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 21.2 | Hoy | "que tal como estas minerva2" | |
50 | EvolutioN | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 17.1 | Hoy | "Heidy enserio paremos con las mayúsculas" | ![]() |
51 | pizco | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6 | 12.2 | días atrás | "usan mi nic para decir chorradas" | |
52 | carita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 20.3 | Hoy | "muy buenas VioLenTo muacksssssssssssssssssssssssssssssssssss" | |
